Ouvre-Portes de Garage LiftMaster®
Tableau de Comparaison
| 6690L | 4690L | 6580L | 98022 | |
|---|---|---|---|---|
| Type de lecteur | Ceinture | Chaîne | Ceinture | Direct |
| Moteur CA/CC | CC | CC | CC | CC |
| Batterie de secours | - | |||
| Activation de la lumière de détection de mouvement | - | |||
| Contrôle des smartphones | ||||
| Démarrage/arrêt progressif | - | |||
| Minuterie pour fermer | - | |||
| Compatibilité des types de codes | Sécurité + 3.0 | Sécurité + 3.0 | Sécurité + 3.0 | Sécurité + 2.0 |
| Compatibilité myQ | ||||
| Diagnostic myQ |