Motores de Puertas de Garaje LiftMaster®
Cuadro Comparativo
| 6690L | 4690L | 6580L | 98022 | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de unidad | Cinta | Cadena | Cinta | Directo |
| Motor CA/CC | CC | CC | CC | CC |
| Batería de reserva | - | |||
| Activación de luz de detección de movimiento | - | |||
| Control de teléfono inteligente | ||||
| Arranque/parada suave | - | |||
| Temporizador para cerrar | - | |||
| Compatibilidad de tipos de código | Seguridad + 3.0 | Seguridad + 3.0 | Seguridad + 3.0 | Seguridad + 2.0 |
| Compatibilidad con myQ | ||||
| Diagnóstico myQ |